Prva stran
: Prodajni program
: Kompresorji ABAC, ALUP, MGF in SULLAIR
: Rezervni deli
: Kompresorske glave za batne kompresorje
Kompresorske glave za batne kompresorje
Pester izbor kompresorskih glav za batne kompresorje ABAC in ALUP, prilagojen vašim potrebam po stisnjenem zraku. Kompresorske glave lahko uporabite tudi za zamenjavo glav drugih proizvajalcev.
Prednosti
- od hobi do profesionalne uporabe;
- direktni ali jermenski prenos;
- eno ali dvostopenjske;
- ustrezne za zamenjavo glav drugh proizvajalcev.

Tehnične lastnosti
| Model | sesalni pretok | efektivni pretok | max. tlak | predvidena moč motorja | št. vrtljajev | masa |
| l/min | l/min | bar | kW | vrt/min | kg | |
| B2800 | 254 | 155 | 10 | 1,5 | 1.250 | 8,5 |
| B2800B | 320 | 200 | 10 | 2,2 | 1.570 | 8,8 |
| B3800 | 387 | 260 | 10 | 2,2 | 1.570 | 11,5 |
| B3800B | 476 | 315 | 10 | 3 | 1.100 | 11,8 |
| B4900 | 514 | 370 | 11 | 3 | 1.400 | 15 |
| B5900B | 653 | 470 | 11 | 4 | 1.400 | 22,5 |
| B6000 | 827 | 610 | 11 | 5,5 | 1.400 | 32 |
| B7000 | 1.210 | 930 | 11 | 7,5 | 1.300 | 45 |
| B7900 | 1.130 | 860 | 11 | 7,5 | 900 | 45 |
| BV8900 | 2.016 | 1.400 | 11 | 11 | 800 | 162 |
| BV8900 | 2.400 | 1.600 | 11 | 15 | 950 | 162 |
| BV8900 | 2.770 | 1.900 | 11 | 18,5 | 1.100 | 162 |
| | | | ||||
Za več informacij nas kontaktirajte!

