Povečaj pisavoPomanjšaj pisavo Natisni to stran

Zračni filtri

Zračni filtriŠirok izbor filtrov različnih velikosti in kakovosti, ki se uporabljajo povsod, kjer mora biti stisnjeni zrak čist, suh in brez vsebnosti olja. Montaža je lahko posamična ali v kombinaciji različnih stopenj filtriranja z več zaporednimi filtri.

Filter AQF

  • prašni delci: 3µm.
Model zmogljivost priključek tip vložka
  l/min m3/h R"
AQF 05 500 30 3/8 AQFC 05
AQF 10 1.000 60 1/2 AQFC 10
AQF 18 1.800 108 3/4 AQFC 18
AQF 30 3.000 180 3/4 AQFC 30
AQF 34 3.400 204 1 AQFC 34
AQF 50 5.000 300 1 AQFC 50
AQF 72 7.200 432 1 1/2 AQFC 72
AQF 95 9.500 570 1 1/2 AQFC 95
AQF 125 12.500 750 2 AQFC 125
AQF 165 16.500 990 2 AQFC 165
AQF 190 19.000 1.140 2 1/2 AQFC 190
AQF 220 22.000 1.320 2 1/2 AQFC 220
AQF 240 24.000 1.440 DN 80 AQFC 240
AQF 360 36.000 2.160 DN 100 AQFC 350
AQF 450 45.000 2.700 DN 100 AQFC 450
AQF 600 60.000 ? DN 100 AQFC 600
Zračni filter AQF

 

Filter APF

  • prašni delci: 1 µm;
  • ostanek olja: 0,1 mg/m3.
Model zmogljivost priključek tip vložka
  l/min m3/h R"
APF 05 500 30 3/8 APFC 05
APF 10 1.000 60 1/2 APFC 10
APF 18 1.800 108 3/4 APFC 18
APF 30 3.000 180 3/4
APFC 30
APF 34 3.400 204 1 APFC 34
APF 50 5.000 300 1
APFC 50
APF 72 7.200 432 1 1/2 APFC 72
APF 95 9.500 570 1 1/2
APFC 95
APF 125 12.500 750 2 APFC 125
APF 165 16.500 990 2
APFC 165
APF 190 19.000 1.140 2 1/2 APFC 190
APF 220 22.000 1.320 2 1/2
APFC 220
APF 240 24.000 1.440 DN 80 APFC 240
APF 360 36.000 2.160 DN 100 APFC 360
APF 450 45.000 2.700 DN 100 APFC 450
APF 600 60.000 ? DN 100 APFC 600
Zračni filter APF

 

Filter AHF

  • prašni delci: 0,01 µm;
  • ostanek olja: 0,01 mg/m3.
Model zmogljivost priključek tip vložka
  l/min m3/h R"
AHF 05 500 30 3/8 AHFC 05
AHF 10 1.000 60 1/2 AHFC 10
AHF 18 1.800 108 3/4 AHFC 18
AHF 30 3.000 180 3/4
AHFC 30
AHF 34 3.400 204 1 AHFC 34
AHF 50 5.000 300 1
AHFC 50
AHF 72 7.200 432 1 1/2 AHFC 72
AHF 95 9.500 570 1 1/2
AHFC 95
AHF 125 12.500 750 2 AHFC 125
AHF 165 16.500 990 2
AHFC 165
AHF 190 19.000 1.140 2 1/2 AHFC 190
AHF 220 22.000 1.320 2 1/2
AHFC 220
AHF 240 24.000 1.440 DN 80 AHFC 240
AHF 360 36.000 2.160 DN 100 AHFC 360
AHF 450 45.000 2.700 DN 100 AHFC 450
AHF 450 60.000 ? DN 100 AHFC 600
Zračni filter AHF

 

Filter ACF

  • prašni delci: 0,003 µm;
  • ostanek olja: 0,008 mg/m3.
Model zmogljivost priključek tip vložka
  l/min m3/h R"
ACF 05 500 30 3/8 ACFC 05
ACF 10 1.000 60 1/2 ACFC 10
ACF 18 1.800 108 3/4 ACFC 18
ACF 30 3.000 180 3/4 ACFC 30
ACF 34 3.400 204 1 ACFC 34
ACF 50 5.000 300 1 ACFC 50
ACF 72 7.200 432 1 1/2 ACFC 72
ACF 95 9.500 570 1 1/2 ACFC 95
ACF 125 12.500 750 2 ACFC 125
ACF 165 16.500 990 2 ACFC 165
ACF 190 19.000 1.140 2 1/2 ACFC 190
ACF 220 22.000 1.320 2 1/2 ACFC 220
ACF 240 24.000 1.440 DN 80 ACFC 240
ACF 360 36.000 2.160 DN 100 ACFC 360
ACF 450 45.000 2.700 DN 100 ACFC 450
ACF 600 60.000 ? DN 100 ACFC 600
Zračni filter ACF

 

Za več informacij nas kontaktirajte!