Prva stran
: Prodajni program
: Kompresorji ABAC, ALUP, MGF in SULLAIR
: Oprema za kakovost zraka
: Adsorbcijski sušilniki zraka
Adsorbcijski sušilniki zraka
Adsorpcijski sušilniki serije "HL" dosegajo še nižjo točko rosišča (-20/-40° C). Primerni so za najbolj zahtevne aplikacije, ki za optimalno delovanje dopuščajo le minimalno vsebnost vode v stisnjenem zraku.
Zmogljivost sušilnikov je normirana pri osnovnih pogojih:
- Temperatura okolja: +35° C;
- Vhodna temperatura stisnjenega zraka pri 7 bar: +35° C;
- Točka rosišča: -20/-40° C.

Tehnične lastnosti
| Model | zmogljivost | poraba motorja | napetost / frekvenca | mere (DxŠxV) | priključek | masa | |
| Nl/min | Nm3/h | kW | V/Hz | mm | R" | kg | |
| HL 0040 | 667 | 40 | 0,05 | 230/50 | 400x320x1165 | 1/2 | 47 |
| HL 0080 | 1.333 | 80 | 0,05 | 230/50 | 430x360x1585 | 1/2 | 83 |
| HL 0120 | 2.000 | 120 | 0,05 | 230/50 | 485x460x1630 | 1 | 130 |
| HL 0160 | 2.677 | 160 | 0,05 | 230/50 | 550x500x1350 | 1 | 160 |
| HL 0200 | 3.333 | 200 | 0,05 | 230/50 | 550x500x1650 | 1 | 200 |
| HL 0400 | 6.667 | 400 | 0,05 | 230/50 | 825x530x2160 | 1 1/2 | 325 |
| HL 0480 | 8.000 | 480 | 0,05 | 230/50 | 795x550x2380 | 1 1/2 | 465 |
| HL 0750 | 12.500 | 750 | 0,05 | 230/50 | 970x620x2117 | 2 | 630 |
| | | | |||||
Za več informacij nas kontaktirajte!

