Prva stran
: Prodajni program
: Kompresorji ABAC, ALUP, MGF in SULLAIR
: Kompresorji za industrijo
: Vijačni kompresorji ALUP SCK 51-341
Vijačni kompresorji ALUP SCK 51-341
Vijačni kompresorji ALUP SCK 51-341 (5,5 - 30 kW) zagotavljajo visoko zmogljivost in zanesljivost delovanja v razmerah konstantno visoke obremenjenosti. Kompresorji so opremljeni z enostavno vzdrževanim jermenskim pogonom, ki prenaša od 37 do 350 kW izhodne moč skoraj brez izgube. Tako dobi kompresor celotno proizvedeno moč motorja. Rezultat je izredno ekonomično in zanesljivo delovanje z zmogljivostjo do 43.0 m³ stisnjenega zraka na minuto.
Moč motorja: 37 - 250 kW
Zmogljivost: 4,6 - 40,79 m3/min
Prednosti
- ekonomična dostava stisnjenega zraka,
- visoka kakovost stisnjenega zraka,
- kompaktni in enostavni za vzdrževanje,
- enostavni za montažo,
- inteligentna mikropocesorska kontrola delovanja.

Tehnične lastnosti
| Model | max. tlak | zmogljivost | moč motorja | mere (DxŠxV) | priključek | masa |
| bar | m3/min* | kW | mm | R" | kg | |
| SCK 51 | 8 10 13 | 5,97 5,57 4,60 | 37 | 1880x850x1355 | 1 1/2 | 810 |
| SCK 61 | 8 10 13 | 8,07 7,04 5,50 | 45 | 1880x850x1355 | 1 1/2 | 995 |
| SCK 76 | 8 10 13 | 9,37 8,60 7,00 | 55 | 1970x870x1355 | 1 1/2 | 1.095 |
| SCK 102 | 8 10 13 | 11,86 10,40 9,10 | 75 | 1880x900x1355 | 1 1/2 | 1.060 |
| SCK 101 | 8 10 13 | 12,90 11,45 10,00 | 75 | 2300x1400x1525 | 2 1/2 | 1.750 |
| SCK 121 | 8 10 13 | 15,53 13,54 11,90 | 90 | 2300x1400x1525 | 2 1/2 | 2.080 |
| SCK 151 | 8 10 13 | 18,24 16,06 14,25 | 110 | 2300x1400x1525 | 2 1/2 | 2.300 |
| SCK 181 | 8 10 13 | 20,47 18,04 16,00 | 132 | 2300x1400x1525 | 2 1/2 | 2.950 |
| SCK 182 | 8 10 13 | 21,79 19,33 16,87 | 132 | 2300x1400x2025 | 2 1/2 | 3.050 |
| SCK 221 | 8 10 13 | 26,84 24,65 21,18 | 160 | 2300x1400x2025 | DN80 | 3.200 |
| SCK 271 | 8 10 13 | 30,15 28,84 24,95 | 200 | 2300x1400x2025 | DN80 | 3.450 |
| SCK 272 | 8 10 13 | 31,32 27,97 23,88 | 200 | 3000x1650x2025 | DN100 | 3.900 |
| SCK 341 | 8 10 13 | 40,79 35,32 28,57 | 250 | 3000x1650x2025 | DN100 | 4.100 |
| | | | ||||
* Izhodne karakteristike po ISO 1217 - Aneks C-1996.
Predstavitveni katalogi
Za več informacij nas kontaktirajte!

