Prva stran
: Prodajni program
: Kompresorji ABAC, ALUP, MGF in SULLAIR
: Kompresorji za industrijo
: Visokotlačni batni kompresorji ALUP HL
Visokotlačni batni kompresorji ALUP HL
Visokotlačni batni kompresorji ALUP HL predstavljajo optimalni vstopni model za zanesljivo dostavo stisnjenega zraka. Primerni so za uporabo povsod kjer potrebujemo manjše količine stisnjenega zraka, tako lokalno kot centralno.
Moč motorja: 2,2 - 45 kW
Zmogljivost: 160 - 3.020 l/min
Prednosti
- primerni tudi za triizmensko delo,
- dolga življenjska doba,
- kakovostni sestavni deli,
- nizko število vrtljajev agregata,
- nizka temperatura stisnjenega zraka.

Tehnične lastnosti
| Model | tlačna posoda | ses. pretok | efekt. pretok | max. tlak | moč mot. | št. vrt. | priključek | mere (DxŠxV) | masa |
| l | l/min | l/min | bar | kW | vrt/min | R" | mm | kg | |
| 10 bar - brez tlačne posode | |||||||||
| HL 081012 | - | 693 | 512 | 10 | 4 | 660 | 1/2 | 1140x540x710 | 130 |
| HL 091012 | - | 909 | 665 | 10 | 5,5 | 866 | 1/2 | 1140x540x710 | 160 |
| HL 131013 | - | 1.346 | 985 | 10 | 7,5 | 985 | 3/4 | 1350x570x750 | 210 |
| HL 181013 | - | 1.790 | 1.338 | 10 | 11 | 1.135 | 3/4 | 1350x570x750 | 230 |
| HL 211014 | - | 1.941 | 1.456 | 10 | 11 | 815 | 1 | 1680x600x780 | 320 |
| HL 221014 | - | 2.227 | 1.640 | 10 | 15 | 925 | 1 | 1680x600x780 | 330 |
| HL 251024 | - | 2.565 | 2.160 | 10 | 15 | 840 | 1 1/2 | 1900x690x880 | 410 |
| 15 bar - brez tlačne posode | |||||||||
| HL 051522 | - | 515 | 420 | 15 | 4 | 975 | 1/2 | 1140x540x710 | 135 |
| HL 081523 | - | 810 | 675 | 15 | 5,5 | 770 | 3/4 | 1350x570x750 | 165 |
| HL 101523 | - | 1.020 | 845 | 15 | 7,5 | 960 | 3/4 | 1350x570x750 | 165 |
| HL 131523 | - | 1.296 | 1.075 | 15 | 11 | 1.220 | 3/4 | 1350x570x750 | 185 |
| HL 151524 | - | 1.625 | 1.360 | 15 | 11 | 910 | 1 | 1680x600x780 | 320 |
| HL 201524 | - | 2.090 | 1.695 | 15 | 15 | 1.170 | 1 | 1680x600x780 | 340 |
| HL 221524 | - | 2.335 | 1.960 | 15 | 15 | 765 | 1 1/2 | 1900x690x880 | 410 |
| 35 bar - brez tlačne posode | |||||||||
| HL 023522 | - | 210 | 160 | 35 | 2,2 | 675 | 1/2 | 980x410x680 | 90 |
| HL 033522 | - | 280 | 225 | 35 | 3 | 900 | 1/2 | 980x410x680 | 95 |
| HL 043522 | - | 400 | 292 | 35 | 4 | 780 | 1/2 | 1140x540x710 | 145 |
| HL 053522 | - | 500 | 380 | 35 | 5,5 | 975 | 1/2 | 1140x540x710 | 155 |
| HL 083523 | - | 800 | 525 | 35 | 7,5 | 765 | 1/2 | 1350x570x750 | 220 |
| HL 103523 | - | 1.050 | 710 | 35 | 11 | 1.000 | 1/2 | 1350x570x750 | 220 |
| 40 bar - brez tlačne posode | |||||||||
| HL 144033 | - | 1.385 | 1.100 | 40 | 18,5 | 1.450 | 18 mm | 1300x900x950 | 410 |
| HL 284034 | - | 2.809 | 2.400 | 40 | 30 | 1.500 | 22 mm | 1460x1080x1085 | 590 |
| HL 354034 | - | 3.512 | 3.020 | 40 | 45 | 1.500 | 22 mm | 1570x1120x1085 | 670 |
| Model | tlačna posoda | ses. pretok | efekt. pretok | max. tlak | moč mot. | št. vrt. | priključek | mere (DxŠxV) | masa |
| l | l/min | l/min | bar | kW | vrt/min | R" | mm | kg | |
| 10 bar - s tlačno posodo | |||||||||
| HL 081012-270 | 270 | 693 | 512 | 10 | 4 | 660 | 1/2 | 1150x630x1400 | 290 |
| HL 091012-270 | 270 | 909 | 665 | 10 | 5,5 | 866 | 1/2 | 1150x630x1400 | 290 |
| HL 131013-500 | 500 | 1.346 | 985 | 10 | 7,5 | 985 | 3/4 | 1950x720x1330 | 350 |
| HL 181013-500 | 500 | 1.790 | 1.338 | 10 | 11 | 1.135 | 3/4 | 1950x720x1330 | 370 |
| 15 bar - s tlačno posodo | |||||||||
| HL 051522-270 | 270 | 515 | 420 | 15 | 4 | 975 | 1/2 | 1150x630x1400 | 280 |
| HL 081523-500 | 500 | 810 | 675 | 15 | 5,5 | 770 | 3/4 | 1950x720x1330 | 350 |
| HL 101523-500 | 500 | 1.020 | 845 | 15 | 7,5 | 960 | 3/4 | 1950x720x1330 | 360 |
| HL 131523-500 | 500 | 1.296 | 1.075 | 15 | 11 | 1.220 | 3/4 | 1950x720x1330 | 380 |
| 35 bar - s tlačno posodo | |||||||||
| HL 023522-250 | 250 | 210 | 160 | 35 | 2,2 | 675 | 1/2 | 1150x700x1210 | 310 |
| HL 043522-500 | 500 | 400 | 292 | 35 | 4 | 780 | 3/4 | 2020x750x1400 | 445 |
| HL 053522-500 | 500 | 500 | 380 | 35 | 5,5 | 975 | 3/4 | 2020x750x1400 | 455 |
| HL 083523-500 | 500 | 800 | 525 | 35 | 7,5 | 765 | 3/4 | 2020x750x1400 | 520 |
| HL 103523-500 | 500 | 1.050 | 710 | 35 | 11 | 1.000 | 3/4 | 2020x750x1400 | 545 |
Predstavitveni katalogi
Za več informacij nas kontaktirajte!

