Prva stran
: Prodajni program
: Kompresorji ABAC, ALUP, MGF in SULLAIR
: Kompresorji za industrijo
: Turbo kompresorji ALUP Dynamic
Turbo kompresorji ALUP Dynamic
Turbo kompresorji Dynamic proizvajajo brezoljni stisnjeni zrak z najboljšim možnim razmerjem cena-korist. Primerni so predvsem za uporabo v srednjih in velikih industrijskih obratih, kot so pretrokemična industrija, rafinerije, jeklarska in avtomobilska industrija.
Moč motorja: 65 - 370 kW
Zmogljivost: 9,7 - 65,5 m3/min
Prednosti
- 100% brezoljni stisnjeni zrak,
- jasno določljivi stroški,
- ekstremno nizka poraba energije,
- kompakten sistem z ogromno zmogljivostjo,
- uporabnikom prijazna mikroprocesorska kontrola,
- minimalno vzdrževanje.

Tehnične lastnosti
| Model | max. tlak | zmogljivost | moč mot. | potrebna količina vode za hlajenje | mere (DxŠxV) | masa |
| bar | m3/min* | kW | m3/h** | mm | kg | |
| DYNAMIC 65 | 4 5 6 7 | 13,0 11,8 10,9 9,7 | 65 | 11,5 | 2200x1400x1300 | 2200 |
| DYNAMIC 75 | 4 5 6 7 8 9 | 14,5 13,5 12,8 12,1 10,8 10,6 | 75 | 12,0 | 2200x1400x1300 | 2200 |
| DYNAMIC 90 | 4 5 6 7 8 | 17,8 17,3 16,0 15,1 13,4 | 90 | 14,0 | 2200x1500x1300 | 2300 |
| DYNAMIC 100 | 6 7 8 9 | 17,6 17,1 15,5 14,8 | 100 | 16,0 | 2300x1500x1300 | 2300 |
| DYNAMIC 110 | 4 5 | 22,5 19,2 | 110 | 17,3 | 2400x2100x1500 | 4000 |
| DYNAMIC 120 | 6 | 19,6 | 120 | 19,0 | 2400x2100x1500 | 4000 |
| DYNAMIC 125 | 7 | 21,3 | 125 | 19,0 | 2400x2100x1500 | 4000 |
| DYNAMIC 140 | 4 5 6 7 | 28,2 27,9 26,4 24,8 | 140 | 20,0 | 2400x2100x1500 | 4000 |
| DYNAMIC 145 | 8 | 21,9 | 145 | 21,0 | 2400x2100x1500 | 4000 |
| DYNAMIC 155 | 8,5 | 24,0 | 155 | 23,0 | 2400x2100x1500 | 4000 |
| DYNAMIC 165 | 4 6 7 | 33,9 31,3 29,4 | 165 | 24,0 | 2600x2100x1500 | 4200 |
| DYNAMIC 175 | 5 | 35,6 | 175 | 26,0 | 2600x2100x1500 | 4200 |
| DYNAMIC 180 | 8,5 | 27,9 | 180 | 25,4 | 2600x2100x1500 | 4200 |
| DYNAMIC 190 | 6 | 35,6 | 190 | 28,0 | 2600x2100x1500 | 4200 |
| Model | max. tlak | zmogljivost | moč mot. | potrebna količina vode za hlajenje | mere (DxŠxV) | masa |
| bar | m3/min* | kW | m3/h** | mm | kg | |
| DYNAMIC 200 | 7 | 35,6 | 200 | 29,0 | 2600x2100x1500 | 4500 |
| DYNAMIC 210 | 6 | 38,6 | 210 | 29,3 | 2600x2100x1500 | 4500 |
| DYNAMIC 215 | 7 | 37,9 | 215 | 30,0 | 2600x2100x1500 | 4500 |
| DYNAMIC 230 | 7 | 40,0 | 230 | 31,9 | 2600x2100x1500 | 4500 |
| DYNAMIC 201 | 4 5 | 43,2 41,8 | 200 | 29,0 | 3300x2100x2300 | 7400 |
| DYNAMIC 231 | 4 5 6 8,5 | 49,3 46,7 43,3 36,3 | 230 | 32,0 | 3300x2100x2300 | 7400 |
| DYNAMIC 245 | 7 | 43,4 | 245 | 33,0 | 3300x2100x2300 | 7400 |
| DYNAMIC 255 | 4 5 6 8,5 | 55,5 52,5 47,9 41,8 | 255 | 36,0 | 3300x2100x2300 | 7400 |
| DYNAMIC 285 | 7 9 | 46,4 45,1 | 285 | 41,0 | 3300x2100x2300 | 7400 |
| DYNAMIC 290 | 4 5 6 7 8,5 | 61,4 58,7 54,1 52,5 47,9 | 290 | 41,0 | 3300x2100x2300 | 7400 |
| DYNAMIC 300 | 5 | 61,7 | 300 | 42,9 | 3300x2100x2300 | 7400 |
| DYNAMIC 305 | 7 | 55,3 | 305 | 42,9 | 3300x2100x2300 | 7400 |
| DYNAMIC 325 | 6 7 8,5 9 | 59,4 59,0 52,5 50,9 | 325 | 46,0 | 3300x2100x2300 | 7400 |
| DYNAMIC 335 | 9 | 53,0 | 335 | 47,8 | 3300x2100x2300 | 7400 |
| DYNAMIC 345 | 7 | 62,6 | 345 | 49,0 | 3300x2100x2300 | 7400 |
| DYNAMIC 360 | 6 | 64,8 | 360 | 51,1 | 3300x2100x2300 | 7400 |
| DYNAMIC 360 | 7 8,5 | 65,5 59,4 | 370 | 51,1 | 3300x2100x2300 | 7400 |
* Podatki ob razmerah: atmosferski pritisk 1,013 bar, sesalna temperatura 35° C, sesalni pritisk 0,993 bar, 80% relativna vlažnost.
** Potrebna količina vode za hlajenje: Tvstop = 32° C, Tizstop = 40° C
Predstavitveni katalogi
Za več informacij nas kontaktirajte!

