Prva stran
: Prodajni program
: Kompresorji ABAC, ALUP, MGF in SULLAIR
: Kompresorji za delavnice
: Tihi batni kompresorji ABAC
Tihi batni kompresorji ABAC
Tihi batni kompresorji ABAC so zasnovani s ciljem zadovoljevanja specifičnih potreb tako v delavnicah kot v industriji. Popolnoma prenovljena serija prinaša poleg tišjega delovanja še nov, naprednejši hladilni sistem, ki še izboljšuje že tako visoko stopnjo zanesljivosti tovrstnih kompresorjev.
Moč motorja: 1,5 - 7,5 kW
Zmogljivost: 155 - 850 l/min
Prednosti
- nizek nivo hrupa,
- nov dizajn,
- učinkovit odvod toplote iz kompresorja,
- enostaven dostop do vseh mehanskih in električnih komponent,
- priročna nadzorna plošča z enostavnim odčitavanjem vrednosti.

Tehnične lastnosti
| Model | tlačna posoda | ses. pretok | efekt. pretok | max. tlak | moč mot. | št. vrt. | nap. / frekv. | hrup | mere (DxŠxV) | masa |
| l | l/min | l/min | bar | kW | vrt/min | V/Hz | dB(A) | mm | kg | |
| B2800LN | ||||||||||
| B2800/LN/ M2 DENTAL* | 27 | 254 | 155 | 9 | 1,5 | 1.250 | 230/50 | 64 | 750x460 x950 | 99 |
| B2800/LN/ M2 | 27 | 254 | 155 | 9 | 1,5 | 1.250 | 230/50 | 64 | 750x460 x950 | 83 |
| B2800/LN/ T2 | 27 | 254 | 155 | 9 | 1,5 | 1.250 | 400/50 | 64 | 750x460 x950 | 83 |
| B2800B/LN/ M3 | 27 | 320 | 200 | 9 | 2,2 | 1.570 | 230/50 | 65 | 750x460 x950 | 87 |
| B2800B/LN/ T3 | 27 | 320 | 200 | 9 | 2,2 | 1.570 | 400/50 | 65 | 750x460 x950 | 87 |
| B4900, B5900, B6000 in B7000LN - brez tlačne posode | ||||||||||
| B4900/LN/ T4 | - | 514 | 370 | 10 | 3 | 1.450 | 400/50 | 68 | 820x638 x793 | 152 |
| B5900/LN/ T5,5 | - | 653 | 470 | 10 | 4 | 1.370 | 400/50 | 68 | 820x638 x793 | 185 |
| B5900/LN/ T5,51 | - | 653 | 470 | 10 | 4 | 1.370 | 400/700 | 68 | 820x638 x793 | 190 |
| B6000/LN/ T7,5 | - | 827 | 595 | 10 | 5,5 | 1.400 | 400/50 | 68 | 1230x730 x883 | 230 |
| B6000/LN/ T7,51 | - | 827 | 595 | 10 | 5,5 | 1.400 | 400/700 | 68 | 1230x730 x883 | 236 |
| B7000/LN/ T10 | - | 1.210 | 870 | 10 | 7,5 | 1.300 | 400/50 | 68 | 1230x730 x883 | 245 |
| B7000/LN/ T101 | - | 1.210 | 870 | 10 | 7,5 | 1.300 | 400/700 | 68 | 1230x730 x883 | 252 |
| Model | tlačna posoda | ses. pretok | efekt. pretok | max. tlak | moč mot. | št. vrt. | nap. / frekv. | hrup | mere (DxŠxV) | masa |
| l | l/min | l/min | bar | kW | vrt/min | V/Hz | dB(A) | mm | kg | |
| B4900, B5900, B6000 in B7000LN - s tlačno posodo | ||||||||||
| B4900/LN/ 270/4 | 270 | 514 | 370 | 10 | 3 | 1.450 | 400/50 | 68 | 1490x638 x1345 | 288 |
| B5900/LN/ 270/5,5 | 270 | 653 | 470 | 10 | 4 | 1.370 | 400/50 | 68 | 1490x638 x1345 | 315 |
| B5900/LN/ 270/5,51 | 270 | 653 | 470 | 10 | 4 | 1.370 | 400/700 | 68 | 1490x638 x1345 | 320 |
| B5900/LN/ 500/5,5 | 500 | 653 | 470 | 10 | 4 | 1.370 | 400/50 | 68 | 1900x638 x1467 | 338 |
| B5900/LN/ 500/5,51 | 500 | 653 | 470 | 10 | 4 | 1.370 | 400/700 | 68 | 1900x638 x1467 | 343 |
| B6000/LN/ 500/7,5 | 500 | 827 | 595 | 10 | 5,5 | 1.400 | 400/50 | 68 | 1900x732 x1535 | 355 |
| B6000/LN/ 500/7,51 | 500 | 827 | 595 | 10 | 5,5 | 1.400 | 400/700 | 68 | 1900x732 x1535 | 360 |
| B7000/LN/ 500/10 | 500 | 1.210 | 870 | 10 | 7,5 | 1.300 | 400/50 | 68 | 1900x732 x1535 | 370 |
| B7000/LN/ 500/101 | 500 | 1210 | 870 | 10 | 7,5 | 1.300 | 400/700 | 68 | 1900x732 x1535 | 830 |
* Vključno s sušilnikom in dvema razoljevalnima filtroma
1 Kompresor je opremljen z zagonom zvezda/trikot
Predstavitveni katalogi
Za več informacij nas kontaktirajte!

